
160lm/W SMD ハイパワー LED ハイポール投光器フラッドライト屋外スポットライトサッカーピッチスタジアムスポーツ照明 200W 300W 400W 600W 800W 1000W 1500W
160lm/W 調整可能なハイマストポールフラッドライト 5050 SMD ハイパワー防水 LED 空港スタジアム屋外スポーツ照明用 200W 300W 400W 600W 800W 1000W 1500W 800W サイズ説明: 高機能
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
| モデル番号。 | QH-FLHM-800W |
| 色温度 | 2000K/3000K/4000K/5000K/6500K/7500K |
| ランプ本体の材質 | アルミニウム合金 |
| ポルヘヘ | 20~25メートル |
| パフォーマンス | 160LMW 100W -1500W |
| 投写距離 | 70m |
| 使用 | スタジアム |
| IP等級 | IP66 |
| 認証 | CE、EMC、FCC、LVD、RoHS、VDE |
| 入力電圧 | 90 ~ 305V AC、347V AC はオプションです |
| LED チップ マーク | クリー |
| 商品名 | 800W 防水調整可能な LED 投光器 |
| LED光束 | 800W = 128,000lm |
| ルーメン効率 | 160lm/W |
| 保証 | 5年 |
| 運転者 | ミーンウェルとかソーセンとか |
| 動作電圧 | AC100V 240V 277V 305V 347V 480V |
| Leistungsfaktor (PF>) | 0.97 |
| 発光色 | 暖かい白または純白または冷たい白 |
| エルザッツ | 2000-W-メタルランプフランペン |
| 本体材質 | 航空用アルミニウムハウジング |
| 調光可能 | 0-10V/PWM/Dali 調光可能な回転 LED ライト |
| 観点 | 20/40/60/90/140X100/120度 |
| ハウジングの色 | 白黒 |
| 作業温度 | -40℃~+90℃ |
| 演色評価数 | Typischer CRI>80, maximaler CRI>95 |
| 輸送パッケージ | 段ボール箱に入ったビニール袋と発泡スチロール |
| 仕様 | 100~1500W |
| 商標 | チン・ハン |
| 起源 | 東莞。 |
| HSコード | 9405409000 |
| 生産能力 | 10000個/月 |
製品説明
160lm/W 防水ハイパワー調整可能な 5050 SMD LED ハイマストポールフラッドライト屋外空港スタジアムスポーツ照明 200W 300W 400W 600W 800W 1000W 1500W800W サイズチャート: ハイパワーハイマストスポーツスタジアム LED フラッドライトの特徴:
1. IP66保護等級のLED投光器。 2. 最大限のカスタマイズのための回転可能なモジュール。 3. 堅牢なブラケット取り付けブラケット。 4. 複数の光学系が利用可能で、20° / 40° / 60° / 90° / 140x100° / 120° から選択します。 フラッドライトまたはハイベイライトとして設置できます。6. 250W ~ 5000W のメタルハライド ランプと同等の照明を備えています。7. ちらつきのない瞬時のコールド スタートと業界をリードする 160Lm/W をお楽しみいただけます。8. 照準を合わせやすい分度器スケール。9,50,000 時間の動作は、何年も使用できることを意味します。メンテナンスフリーの操作10. ユニークな設計により、光源から熱が除去され、コンポーネントの寿命が延び、最終的には照明の耐用年数が延長されます。 軽量設計により、既存の HID 設置を簡単に改造できるだけでなく、すべての新規設置でも迅速に組み立てることができます。
データシート:
| 角度調整可能 100W 200W 300W 400W LED ハイマストライト | ||||
| モデル | QH-FLHM-100W | QH-FLHM-200W | QH-FLHM-300W | QH-FLHM-400W |
| パフォーマンス | 100W | 200W | 300W | 400W |
| 光束 | 150 ~ 160 ルーメン/ワット | |||
| LEDクエレ | Cree/オスラム 5050 SMD | |||
| LEDアンズ | 184個 | 368個 | 552個 | 736個 |
| LEDドライバ | ミーンウェルとかソーセンとか | |||
| 入力電圧 | AC90~305V、50/60Hz | |||
| 色温度 | ||||
| CRI80/td> | ||||
| 50.000 Stunden/td> | ||||
| CRI80/td> | ||||
| 50.000 Stunden/td> | ||||













