150W ハイマスト屋外 LED 投光器、正方形の目的に使用
製品ユニットごとの梱包寸法: 38.00 cm * 21.00 cm * 15.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 8,000 kg。 LED スタジアム照明の特徴: – 独自の特許取得済みの一体型ダイカスト形状 – ダイカストア
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | SWT-MY 150W/200W |
色温度 | 4000K/5000K/5700K |
ランプ本体の材質 | アルミニウム |
パフォーマンス | 150W/200W/300W/400W |
投写距離 | >35メートル |
応用 | 公園、広場、工場、庭園、サッカー、バドミントン、バスケットボール、ソフトボール、空港 |
IP等級 | IP65 |
認証 | CCC、CE、EMV、RoHS |
動作電圧 | 110~240V |
入力電圧 | AC100~277V |
LED チップ マーク | クリー |
LEDタイプ | SMD[メールで保護されています]/SMD[メールで保護されています] |
CCT | 4000K/5000K/5700K |
CRI | >70 |
Sdcm | 7 |
私は採点します | Ik08 |
性能範囲 | 150W/200W/300W/400W |
入力周波数 | 50/60Hz |
光線角度 | P6/P9/20°/40°/60°/90° |
過負荷 | LN 4kV、L/N-PE 6kV |
ドライバーの種類 | ミーンウェル/ソーセン/インベントロニクス |
THD | <25 % |
設置方法 | 4 種類 |
光効率 | 140lm/W (5050) および 150lm/W (7070) |
輸送パッケージ | 段ボール箱 |
仕様 | ADC12 ダイカスト |
商標 | シン |
起源 | 中国 |
HSコード | 9405499000 |
生産能力 | 20000個/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 38.00 cm * 21.00 cm * 15.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 8,000 kg製品説明
LEDスタジアム照明の特徴
-特許プライベートモールド、一体型ダイカスト-リン酸塩処理と粉体塗装を施したダイカストアルミニウム製ケーシング
-外部照明に対する保護等級 IP65
-LEDチップとドライバーは要件に応じて交換可能
-高効率で力率を制御したドライバーを搭載
-調光オプション、0-10V / DALI / 時間制御が利用可能
-Lebensdauer der LEDs: Tq =45°,>50000h - L70B50
-48-in-1 LED5050/7070 ソリューション設計、高発光効率、長寿命、最大 150lm/W
●6種類の配光角P6/P9/20°/40°/60°/90°で、会場、港、ドックなどのニーズに対応できます。
一般情報 | 電気的情報 | ||
モンタージュモジュール | ブラケットシステム | エレクトロカウンターリヒト | クラスI |
通常のテンション | AC100~240V/AC100~277V/AC180~528V 50Hz/60Hz | ||
動作温度 | -30℃/+45℃ | LEDストローム | SMD5050 [電子メールで保護されている] SMD7070 [電子メールで保護されています] |
保管温度 | -30℃/+80℃ | LEDランプの電力 | 150W (21000Lm) 200W (28000Lm) 300W (140000Lm) 4000W (175000Lm) |
力率 | ≥0.95 (全負荷時) | ||
レンズオプション | 20°;40°;60°;90°;P2;P4;P6;P9 | ちらつきの割合 | ≤8 %;≤3 % (オプション) |
THD | ≤20% | ||
ドライバーズバッジ | ミーンウェル/モーソー/ソーセン/インベントロニクス | ||
主な参考会社基準 | EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62493; EN55015; EN 61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547; EN62471IEC 60598-1:2003;IEC 60598-1:2008;IEC 60598-2-1:1987;IEC 60598-2-3:2002;IEC 60838-1:2004;IEC 60838-2-2:2006;IEC/ PR 61341:2010;IEC 61347-1:2007;IEC 61347-2-13:2006;IEC 62031-2008;GB 7000.1; GB 7000.201; GB17743; GB17625.1 | ||
Tq =45°,50000h - L70B50/td> |