ハイマスト屋外トンネル商業照明投光器 LED モジュール投光器サッカーフィールドスタジアム用
製品ユニットあたりの梱包寸法 60.00 cm * 50.00 cm * 27.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 18,000 kg 製品パラメータ 200 W/240 W 400 W/500 W 600 W/700 W 800 W/
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | ELS-SDB |
色温度 | 真っ白 |
ランプ本体の材質 | アルミニウム |
パフォーマンス | 500W 1000W |
投写距離 | >35メートル |
応用 | 公園、広場、工場、庭園 |
IP等級 | IP66 |
認証 | CE、EMV、LVD、RoHS、VDE |
動作電圧 | 85-265V |
入力電圧 | 220V |
LED チップ マーク | ブリッジラックス |
ルーメン | 160lm/W |
CCT | 3000K-6500K |
LEDブランド | ブリッジラックス/CREE |
LEDタイプ | SMD3030 |
レンズ角度 | 30/60/90 年生 |
湿度の操作 | 10%~90%Rh |
CRI | 80Ra |
運転者 | ミーンウェル/エリンズ |
PF | >0.95 |
私が教える | Ik08 |
ケースの色 | シュヴァルツ |
作業温度 | -40~+60 |
保証 | 5年 |
輸送パッケージ | メインボックス |
仕様 | アルミニウム |
商標 | エリンズ |
起源 | 中国広東省 |
HSコード | 940542 |
生産能力 | 3000個/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 60.00 cm * 50.00 cm * 27.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 18,000 kg製品説明
製品パラメータ
商品番号 | ELS-SDB | |||||||
入力電力 | 200W | 240W | 400W | 500W | 600W | 700W | 800W | 1000W |
ルーメン出力 | 32,000ルーメン | 38.400lm | 64.000lm | 80,000ルーメン | 96.000lm | 112.000lm | 128.000lm | 160,000ルーメン |
効率 | 160lm/w | |||||||
力率 | PF>0.90 | |||||||
入力電圧 | AC100-277V | |||||||
CCT | 3000K/4000K/4500K/5000K/5700K/6500K | |||||||
CRI | 70CRI | |||||||
LEDチップ | SMD3030 | |||||||
ハウジングの色 | 黒い銀 | |||||||
IP認定済み | IP66 | |||||||
IK 評価 | IK10 | |||||||
材料 | アルミダイカスト、PCレンズ | |||||||
動作温度 | -30℃~+50℃ | |||||||
動作湿度 | 相対湿度 10% ~ 90% | |||||||
寿命 | L80/[email protected].000 スタンデン | |||||||
保証 | 5~7年 |
200W/240W
400W/500W
600W/700W