新製品新デザイン産業用 UFO LED リニアハイベイライト屋外スマート 50 ワット 100 ワット 150 ワット 200 ワット
KCD 新製品 新しい工業デザイン UFO LED アウトドア リニア ハイ ベイ ライト スマート 50W 100W 150W 200W 製品の利点と特徴 クラス A+ 太陽電池、各セルは完全な IV 曲線変換を備えています
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | HE02-50W |
色温度 | クールホワイト、ピュアホワイト、ウォームホワイト |
ランプ本体の材質 | アルミニウム |
パフォーマンス | 50W |
使用 | 鉱山、ジム、造船所、展示会、倉庫、ショッピングセンター、工場、トンネル |
寿命 | ≧50000H |
IP等級 | IP65 |
認証 | CE、EMV、RoHS |
光線角度 | 120° |
LEDチップ | ブリッジラックス |
商品名 | LEDハイベイライト |
記事 | LEDリニアハイベイライト |
タイプ | 防爆型UFO LEDハイベイライト |
ランプの発光効率(Lm/W) | 110lm/W |
材料 | アルミニウムドラックガス |
IPクラス | IP65防水で屋外でも使用可能 |
CCT | 2700K-6500K |
力率 | PF>0,9 |
ハウジングの色 | グレーブラック |
保証期間 | 3年 |
CRI (Ra>) | 80 |
使用温度(℃) | -20~+50 |
輸送パッケージ | 調整する |
仕様 | 23*5.5*25cm |
商標 | KCD |
起源 | 中国 |
HSコード | 940542 |
生産能力 | 200,000個/個/月 |
製品説明
KCD 新製品産業用新デザイン UFO LED リニアハイベイライト屋外スマート 50 ワット 100 ワット 150 ワット 200 ワットモデル番号。 | パフォーマンス | 光束 | SPD | クリ | CCT |
KCD HE02-50W | 50W | 110lm/w | >6KV | Ra>80 | 2700~6500K |
KCD HE02-100W | 100W | 110lm/w | >6KV | Ra>80 | 2700~6500K |
KCD HE02-150W | 150W | 110lm/w | >6KV | Ra>80 | 2700~6500K |
KCD HE02-200W | 200W | 110lm/w | >6KV | Ra>80 | 2700~6500K |
製品の利点と特徴
A+ グレードの太陽電池、各セルは完全な IV 曲線を備えています。 変換効率は21.3%以上です。 リン酸鉄リチウム電池、放電深度は95%に達します。 放電率が0.5℃未満であり、高い安全係数を備えた耐用年数は最大13年です。 寿命50,000時間の高ルーメンLED SMO。 最大95%の光効率を備えた高強度IK07強化ガラス。 高品質のアルミニウムマグネシウム合金、耐食性、実質的、耐久性、芸術的、実用的。 有名ブランドの高い職人技による生産価値。 設計されたダイヤモンド面反射プロセス、超高効率効果光源により、照明の明るさが効果的に向上します。